Plānotie lielākie iepirkumi šajā gadā
Nr.p.k. | Iepirkuma priekšmets | Plānotā iepirkuma kopējā summa, latos ar PVN | Iepirkuma metode | Iepirkuma procedūras izsludināšanas datums |
1 | Formas tērpu, atšķirības zīmju un apavu iegāde 2009.-2011. gadā Valsts robežsardzes, Valsts policijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vajadzībām | 1950000 | atklāts konkurss | 01.09.08. |
2 | Valsts policijas Vidzemes reģiona Galvenās policijas pārvaldes (Valmiera) administratīvo ēku kompleksa projektēšana, būvniecība un apsaimniekošana, izmantojot valsts un privāto partnerību | 24328400 | atklāts konkurss | 30.11.08. |
3 | Tīkla drošības un pretielaušanās iekārtu un infrastruktūras izveide Iekšlietu ministrijas administratīvo ēku kompleksā Gaujas ielā 15, Rīgā | 490000 | sarunu procedūra | 15.02.08. |
4 | IP telefonizācijas paplašināšana Iekšlietu ministrijas administratīvo ēku kompleksā Gaujas ielā 17, Rīgā | 248000 | sarunu procedūra | 15.02.08. |
5 | Civilās aizsardzības operatīvās vadības centra Hanzas ielā 5, Rīgā rekonstrukcijas 3. kārta | 308000 | atklāts konkurss | 22.02.08. |
6 | Sadarbības partnera izvēle Iekšlietu ministrijas sistēmas darbinieku žurnāla "Kārtība un drošība" izdošanai uz pieciem gadiem | 150000 | atklāts konkurss | 07.03.08. |
7 | Datortehnikas un biroja tehnikas iegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām 2008.gadā | 125000 | atklāts konkurss | 11.03.08. |
8 | DNS izdalīšanas un amplikācijas robota iegāde Valsts policijas vajadzībām 2008. gadā | 120000 | atklāts konkurss | 14.03.08. |
9 | Transportlīdzekļu iegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām | 295000 | atklāts konkurss | 01.04.08. |
10 | Biroja mēbeļu un aprīkojuma iegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām 2008.gadā | 149000 | atklāts konkurss | 05.05.08. |
11 | Bruņojuma, ekipējuma un munīcijas iegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām 2008. gadā | 439612 | atklāts konkurss | 05.05.08. |
12 | Kancelejas preču iegāde Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu vajadzībām 2009.-2010. gadā | 100000 | atklāts konkurss | 01.10.08. |
| 13 | Transportlīdzekļu akumulatoru un riepu iegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām 2008.- 2009. gadā | 144500 | atklāts konkurss | 01.07.08. |
| 14 | Radiostaciju akumulatoru bateriju iegāde Iekšlietu ministrijas Sakaru centra vajadzībām uz četriem gadiem | 236000 | atklāts konkurss | 10.03.08. |
| 15 | Darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumi Iekšlietu ministrijas padotības iestādēm uz trīs gadiem | 416100 | atklāts konkurss | 09.05.08. |
| 16 | Portatīvo mērierīču alkohola koncentrācijas noteikšanai izelpojamajā gaisā (alkometru) iegāde Valsts policijas vajadzībām | 150000 | atklāts konkurss | 18.04.08. |


