Pakalpojumi
Aģentūras budžets
2008. gada budžeta informācija ir šāda:
Klasifikācijas koda nosaukums | 2008.gadā piešķirtais finansējums (latos) | ||
| Iekšlietu ministrijas budžeta programma/apakšprogramma | |||
32.00.00 Materiāltehniskā apgāde | 32.01.00 Īpašuma lietu administrēšana | 32.02.00 Būvniecība un centralizētais iepirkums | |
| Resursi izdevumu segšanai: | 17 065 172 | 835 831 | 16 229 341 |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 354 000 | 0 | 354 000 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 16 711 172 | 835 831 | 15 875 341 |
| Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 16 711 172 | 835 831 | 15 875 341 |
| Izdevumi kopā: | 17 065 172 | 835 831 | 16 229 341 |
| Uzturēšanas izdevumi | 15 566 098 | 835 831 | 14 730 267 |
| Kārtējie izdevumi | 15 566 098 | 835 831 | 14 730 267 |
| Atlīdzība | 1 760 127 | 799 408 | 960 719 |
| Atalgojums | 1 354 986 | 613 284 | 741 702 |
| Preces un pakalpojumi | 13 805 971 | 36 423 | 13 769 548 |
| Kapitālie izdevumi | 1 499 074 | 0 | 1 499 074 |
| Pamatkapitāla veidošana | 1 499 074 | 0 | 1 499 074 |


